Atualmente, um plano de saúde é extremamente necessário na hora de uma urgência e emergência e muitas pessoas se veem desprevenidas nessas horas.
Sabendo disso o melhor a fazer é adquirir um plano logo antes da necessidade e assim, não ficar à mercê da própria sorte ou da saúde pública.
Pensando nisto, este artigo vai te direcionar para os preços de um dos melhores preço de plano de saúde Unimed do Leste Fluminense.
Tabela de Preços Unimed Empresarial
Idade | Premium Preferencial | Premium Executivo | Estadual Preferencial | Estadual Executivo | Nacional
Preferencial |
Nacional Executivo | ||
QC 03 a 08 vidas | ||||||||
0 a 18 anos | R$ 129,17 | R$ 161,84 | R$ 148,85 | R$ 193,51 | R$ 191,04 | R$ 248,35 | ||
19 a 23 anos | R$ 158,87 | R$ 199,08 | R$ 183,06 | R$ 237,97 | R$ 234,94 | R$ 305,42 | ||
24 a 28 anos | R$ 188,97 | R$ 236,77 | R$ 217,76 | R$ 283,11 | R$ 279,47 | R$ 363,31 | ||
29 a 33 anos | R$ 202,64 | R$ 253,91 | R$ 233,51 | R$ 303,57 | R$ 299,70 | R$ 389,60 | ||
34 a 38 anos | R$ 210,19 | R$ 263,36 | R$ 242,18 | R$ 314,82 | R$ 310,81 | R$ 404,05 | ||
39 a 43 anos | R$ 244,40 | R$ 306,23 | R$ 281,62 | R$ 474,00 | R$ 361,44 | R$ 469,88 | ||
44 a 48 anos | R$ 316,42 | R$ 396,49 | R$ 364.62 | R$ 622,67 | R$ 467,96 | R$ 608,34 | ||
49 a 53 anos | R$ 415,66 | R$ 520,82 | R$ 478,97 | R$ 857,15 | R$ 614,72 | R$ 799,14 | ||
54 a 58 anos | R$ 572,18 | R$ 716,97 | R$ 659,35 | R$ 846,23 | R$ 846,23 | R$ 1100,09 | ||
59 ou mais anos | R$ 774,97 | R$ 971,06 | R$ 893,02 | R$ 1146,13 | R$ 1146,13 | R$ 1489,98 | ||
Para consultar uma maior quantidade de vidas dos preços de plano de saúde Unimed, bem como outros planos inerentes, consulte o site no endereço que colocaremos ao longo deste artigo.
Na tabela acima, os planos preferenciais possuem acomodação de enfermaria e os demais acomodação em apartamento. Excetuando-se o plano Premium preferencial, o qual possui abrangência regional, os demais possuem abrangência nacional.
Plano de Saúde Unimed Preços para de Plano Individual
Idade | Plano Preferencial | Executivo |
0 a 18 anos | R$ 276,52 | R$ 359,46 |
19 a 23 anos | R$ 340,11 | R$ 442,13 |
24 a 28 anos | R$ 404,51 | R$ 525,89 |
29 a 33 anos | R$ 433,81 | R$ 563,96 |
34 a 38 anos | R$ 449,94 | R$ 584,94 |
39 a 43 anos | R$ 523,19 | R$ 680,15 |
44 a 48 anos | R$ 677,37 | R$ 880,58 |
49 a 53 anos | R$ 889,79 | R$ 1156,73 |
54 a 58 anos | R$ 1224,91 | R$ 1592,36 |
Mais de 59 anos | R$ 1659,00 | R$ 2156,69 |
Tanto os planos individuais quanto empresariais possuem taxa de adesão no valor de R$15,00 e taxa de implantação dependendo de cada plano contratual.
Para maiores informações e comunicação com os consultores de Preços de Plano de Saúde da Unimed, entre no site da Unimed do Leste Fluminense, cujo link eletrônico é:
Por qual motivo se deve ter um plano de saúde Unimed no Leste Fluminense?
-Porque consultas particulares são caríssimas e exames também, somado a remédios caso precise, o orçamento geral será exorbitante.
-Prevenção de doenças com check-ups e exames de rotina
-Garantia no atendimento de excelência, uma vez que a saúde pública deixa muito a desejar.
-Equipamentos de exames com tecnologia de ponta.
-Serviço diferenciado e atendimento 24 horas ao dia, todos os dias.
-Marcação de consultas online, ofertando maior praticidade.
-Comodidade no planejamento de sua mensalidade.
-Vários planos, fornecendo opções as mais diversas possíveis.
-Profissionais qualificados e especializados.
-Redes credenciadas regionalmente e nacionalmente.
-Evitar lidar com surpresas de última hora.
Gostou dos valores dos planos? Consulte o site e ache o plano que mais se adequa ao seu orçamento mensal. Desejamos a você saúde e sucesso. Até o próximo artigo com mais dicas para você!
Aproveite para ver também um outro post que fizemos falando sobre: Plano de Saúde Familiar Unimed, O Que Você Precisa Saber